PRODUCTOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Especificaciones lámparas miniaturas y sub-miniaturas

Nro de parte Voltage de diseño Amps. de diseño (a) Watts (W) Potencia de iluminación Nro de figura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
303 28 .30A 6 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
304 28 .30A 6 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
307 28 .67A 21 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
308 28 .67A 21 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
327 28 .04A 34 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
330 14 .08A 50 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1813 14,4 .10A 86 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Especificaciones lámparas selladas. Faros de aterrizaje y de taxi

Nro de parte Voltage de diseño Watts (W) Potencia de iluminación Diámetro (mm./pulgadas)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4509 13 100 110.000 114 / 4,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4522 13 250 290.000 146 / 5,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4553 28 250 300.000 146 / 5,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4559 28 600 600.000 203 / 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q4559X 28 600 765.000 203 / 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4580 28 450 400.000 146 / 5,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4591 28 100 90.000 114 / 4,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4594 28 100 70.000 114 / 4,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4596 28 250 150.000 114 / 4,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

< volver